Yazilar

<< Terug naar home | Türkiye'den

Posted by Gazeteci
Feb 05, 2015

Merkez Bankası rezervleri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolar artarak 130 milyar 529 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 886 milyon dolar arttı ve 108 milyar 754 milyon dolardan 109 milyar 640 milyon dolara çıktı.

TCMB’nin 23 Ocak 2015 tarihinde 129 milyar 313 milyon dolar olan toplam rezervleri, 1 milyar 216 milyon dolarlık artışla 30 Ocak haftasında 130 milyar 529 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri ise 30 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 330 milyon dolar artış gösterdi ve 20 milyar 889 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 23 Ocak haftasında 20 milyar 559 milyon dolar düzeyindeydi.

TCMB rezervleri tarihler itibariyle şöyle (milyon dolar):

Tarih            Altın Brüt   Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.12.2013     20.873         112.003        132.876
31.01.2014     19.615         104.628        124.243
28.02.2014     21.243         106.453        127.696
28.03.2014     20.632         105.897        126.529
25.04.2014     20.658         108.990        129.648
30.05.2014     20.251         110.337        130.588
27.06.2014     20.651         111.901        132.552
25.07.2014     21.489         111.738        133.227
29.08.2014     21.151         112.929        134.080
26.09.2014     21.651         112.773        134.424
31.10.2014     19.578         112.710        132.288
28.11.2014     20.282         113.160        133.442
26.12.2014     20.135         106.315        126.450
02.01.2015     20.287         108.031        128.318
09.01.2015     20.287         107.502        127.789
16.01.2015     20.559         109.790        130.349
23.01.2015     20.559         108.754        129.313
30.01.2015     20.889         109.640        130.529

AA | Istanbul

 

 

 

 

Feb 05, 2015
blog comments powered by Disqus
Loading posts...